取扱パッキンのグレード表をご紹介
弊社にて取扱っているパッキンとそのグレードをご紹介いたします。
パッキングレード特性表
パッキングレード | パッキン構成 | ○一般特性 ◎特に優れている | おすすめ用途 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐 水 性 |
防 湿 性 |
耐 油 性 |
耐 薬 品 性 |
ガ ス バ リ ア 性 |
保 香 性 |
耐 熱 性 |
耐 低 温 性 |
|||
ハイシートパッキン この表は一般データによるものです。 | ||||||||||
S | PE2倍発泡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般用途に | |||
SS | PE2.5倍発泡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般用途に | |||
PE | Sハイシート+PEフィルム(白・ピンク) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | PEラミにより、平滑性に優れています。 | |||
PP | Sハイシート+OPPフィルム(白・ブルー・ピンク) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 酒・化粧品・薬品など幅広い用途に。 |
SSPP | SSハイシート+OPPフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 酒・化粧品・薬品など幅広い用途に。 |
3SPP | PE5倍発泡+OPPフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柔軟性に優れ、スクリューキャップ用途に。 |
PET・SSPET | Sハイシート+PETフィルム・SS+PETフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○◎ | ◎ | ○ | 酸素・CO2の透過も少なく、保香性に優れています。 | |
TS | S+4フッ化エチレンフィルム(片側)(両側) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化学薬品や溶剤に対して優れた耐性をもっています。 |
TSS | SS+4フッ化エチレンフィルム(片側)(両側) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化学薬品や溶剤に対して優れた耐性をもっています。 |
AL | S・SSハイシート+PET/AL複合フィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 酸化を防ぎたい食品・医薬品用途に。 |
パッキン・トーレペフパッキン | ||||||||||
PPラミ品 | PE5倍発泡+OPPフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柔軟性に優れ、スクリューキャップに適しています。 |
500 | PE5倍発泡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柔軟性に優れ、スクリューキャップに適しています。 | |||
1000 | PE10倍発泡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柔軟性に優れ、スクリューキャップに適しています。 | |||
1500〜4000 | PE15〜40倍発泡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柔軟性に優れています。 | |||
その他のパッキン | ||||||||||
インナーシール | 紙/AL・AL箔 | 内容物・シールレベルなどにより,最適のパッキン材をお届けします。 |
上記のように、様々なパッキンのご提案が可能です。
「こんな素材はないの?」といった質問から結構です。お気軽にご相談下さい。
「こんな素材はないの?」といった質問から結構です。お気軽にご相談下さい。